본문 바로가기

대한민국 4대 보험 - 건강보험

지식100 2022. 9. 19.
반응형

오늘은 직장인 사업, 아르바이트 등 일을 하고 있다면 전부 가입이 되어 있는 4대 보험 중 건강보험에 대해서 소개해보려고 합니다. 건강보험은 직장인 가입자, 지역가입자, 임의계속 가입자로 나눠져 있습니다. 그러면 지금부터 건강보험에 대해서 알아보겠습니다.

 

건강보험 직장인 가입자

직장에 다니는 가입자의 소득 능력에 따라 보험료가 산정이 됩니다. 이때  나가는 보험료는

대표 50%, 본인 50%씩 부담

직장인 보험료 기준은 전년도에 신고한 보수월액이 기준이 됩니다.

건강보험 지역 가입자

보험료 산정 방식은 가입자의 소득이나 재산 등을 고려해서 보험료가 산정이 됩니다.

보험료 부가 방식은 세대별로 부과가 되며, 세대가 전액을 납부합니다.

 

건강보험 지역 가입자 보험료 기준 가액은 소득 외에

재산이나 자동차, 가지고 있는 모든 재산에  포함입니다.

 

4대 보험료 간편 계산하기

 

국민건강보험 계산기

 

위 사진처럼 연금보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 산재보험료 및 다양하게 쉽게 계산이 가능합니다.

따로 계산할 필요 없이 넣기만 하면 자동 계산이 됩니다.

 

연소득 100만 원 이하의 세대 같은 경우 계산 방법

소득 최저 보험료 14,380 + 부과요소별 부과점수(재산 (전월세 포함) + 자동차 ) * 부과점수당 금액 (201.5원)

 

연소득 100만원 이상 초과 세대 계산 방법

부과요소별 부과점수 (소득 + 재산 (전월세 포함) +자동차) * 부과점수당 금액(201.5원)

여기서 주의할 점 장기요양보험료 = 건강보험료 * 장기요양 보험료율(10.25%)로 계산합니다.

 

2022년 소득 점수표 보기

연간 소득금액

점수

100만원 초과 ~ 120만원 이하 82
120만원 초과 ~ 140만원 이하 91
140만원 초과 ~ 160만원 이하 100
160만원 초과 ~ 180만원 이하 109
180만원 초과 ~ 200만원 이하 118
200만원 초과 ~ 240만원 이하 132
240만원 초과 ~ 280만원 이하 150
280만원 초과 ~ 320만원 이하 168
320만원 초과 ~ 360만원 이하 186
360만원 초과 ~ 400만원 이하 204
400만원 초과 ~ 440만원 이하 222
440만원 초과 ~ 500만원 이하 245
500만원 초과 ~ 600만원 이하 281
600만원 초과 ~ 700만원 이하 326
700만원 초과 ~ 800만원 이하 371
800만원 초과 ~ 900만원 이하 416
900만원 초과 ~ 1,000만원 이하 462
1,000만원 초과 ~ 1,100만원 이하 507
1,100만원 초과 ~ 1,200만원 이하 552
1,200만원 초과 ~ 1,300만원 이하 580
1,300만원 초과 ~ 1,400만원 이하 609
1,400만원 초과 ~ 1,500만원 이하 637
1,500만원 초과 ~ 1,600만원 이하 666
1,600만원 초과 ~ 1,700만원 이하 695
1,700만원 초과 ~ 1,800만원 이하 723
1,800만원 초과 ~ 1,900만원 이하 752
1,900만원 초과 ~ 2,020만원 이하 780
2,020만원 초과 ~ 2,140만원 이하 809
2,140만원 초과 ~ 2,270만원 이하 838
2,270만원 초과 ~ 2,410만원 이하 866
2,410만원 초과 ~ 2,560만원 이하 895
2,560만원 초과 ~ 2,710만원 이하 923
2,710만원 초과 ~ 2,880만원 이하 952
2,880만원 초과 ~ 3,050만원 이하 981
3,050만원 초과 ~ 3,240만원 이하 1,009
3,240만원 초과 ~ 3,430만원 이하 1,038
3,430만원 초과 ~ 3,640만원 이하 1,066
3,640만원 초과 ~ 3,860만원 이하 1,095
3,860만원 초과 ~ 4,100만원 이하 1,130
4,100만원 초과 ~ 4,350만원 이하 1,200
4,350만원 초과 ~ 4,610만원 이하 1,272
4,610만원 초과 ~ 4,890만원 이하 1,349
4,890만원 초과 ~ 5,190만원 이하 1,431
5,190만원 초과 ~ 5,500만원 이하 1,518
5,500만원 초과 ~ 5,840만원 이하 1,610
5,840만원 초과 ~ 6,190만원 이하 1,708
6,190만원 초과 ~ 6,560만원 이하 1,810
6,560만원 초과 ~ 6,960만원 이하 1,920
6,960만원 초과 ~ 7,380만원 이하 2,036
7,380만원 초과 ~ 7,840만원 이하 2,161
7,840만원 초과 ~ 8,320만원 이하 2,294
8,320만원 초과 ~ 8,820만원 이하 2,434
8,820만원 초과 ~ 9,360만원 이하 2,581
9,360만원 초과 ~ 9,930만원 이하 2,739
9,930만원 초과 ~ 10,600만원 이하 2,915
10,600만원 초과 ~ 11,200만원 이하 3,095
11,200만원 초과 ~ 11,900만원 이하 3,280
11,900만원 초과 ~ 12,600만원 이하 3,479
12,600만원 초과 ~ 13,400만원 이하 3,692
13,400만원 초과 ~ 14,200만원 이하 3,919
14,200만원 초과 ~ 15,000만원 이하 4,146
15,000만원 초과 ~ 15,800만원 이하 4,373
15,800만원 초과 ~ 16,600만원 이하 4,600
16,600만원 초과 ~ 17,400만원 이하 4,827
17,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 5,069
18,300만원 초과 ~ 19,200만원 이하 5,324
19,200만원 초과 ~ 20,100만원 이하 5,580
20,100만원 초과 ~ 21,100만원 이하 5,850
21,100만원 초과 ~ 22,100만원 이하 6,134
22,100만원 초과 ~ 23,200만원 이하 6,432
23,200만원 초과 ~ 24,400만원 이하 6,758
24,400만원 초과 ~ 25,600만원 이하 7,099
25,600만원 초과 ~ 26,800만원 이하 7,440
26,800만원 초과 ~ 28,200만원 이하 7,809
28,200만원 초과 ~ 29,500만원 이하 8,192
29,500만원 초과 ~ 31,000만원 이하 8,590
31,000만원 초과 ~ 32,500만원 이하 9,016
32,500만원 초과 ~ 34,100만원 이하 9,456
34,100만원 초과 ~ 35,800만원 이하 9,925
35,800만원 초과 ~ 37,600만원 이하 10,421
37,600만원 초과 ~ 39,400만원 이하 10,933
39,400만원 초과 ~ 41,300만원 이하 11,458
41,300만원 초과 ~ 43,300만원 이하 12,012
43,300만원 초과 ~ 45,400만원 이하 12,594
45,400만원 초과 ~ 47,600만원 이하 13,204
47,600만원 초과 ~ 49,900만원 이하 13,843
49,900만원 초과 ~ 52,400만원 이하 14,525
52,400만원 초과 ~ 55,200만원 이하 15,277
55,200만원 초과 ~ 58,400만원 이하 16,129
58,400만원 초과 ~ 62,200만원 이하 17,123
62,200만원 초과 ~ 66,800만원 이하 18,316
66,800만원 초과 ~ 72,400만원 이하 19,764
72,400만원 초과 ~ 79,200만원 이하 21,524
79,200만원 초과 ~ 87,500만원 이하 23,668
87,500만원 초과 ~ 97,500만원 이하 26,267
97,500만원 초과 ~ 114,000만원 이하 30,029
114,000만원 초과 32,372

 

2022년 재산 점수표 보기

재산 금액  점수  
450만원 이하 22
450만원 초과 ~ 900만원 이하 44
900만원 초과 ~ 1,350만원 이하 66
1,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하 97
1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하 122
2,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하 146
2,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하 171
3,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하 195
3,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하 219
4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하 244
4,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하 268
5,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하 294
5,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하 320
6,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하 344
6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하 365
7,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하 386
8,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하 412
9,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하 439
10,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하 465
11,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하 490
13,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하 516
14,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하 535
16,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 559
18,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하 586
20,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하 611
22,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하 637
25,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하 659
28,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하 681
31,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하 706
34,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하 731
38.800만원 초과 ~ 43,200만원 이하 757
43,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하 785
48,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하 812
53,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하 841
59,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하 881
66,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하 921
74,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하 961
82,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하 1,001
91,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하 1,041
103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하 1,091
114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하 1,141
127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하 1,191
142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하 1,241
158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하 1,291
176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하 1,341
196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하 1,391
218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하 1,451
242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하 1,511
270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하 1,571
300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하 1,641
330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하 1,711
363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하 1,781
399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하 1,851
439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하 1,921
483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하 1,991
531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하 2,061
584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하 2,131
643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하 2,201
707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하 2,271
778,124만원 초과 2,341

 

2022년 지역가입자 자동차 점수표

 

구분   사용연수별 적용률과 결정 점수
자동차 종류 및 가격 배기량 등 3년 미만 3년이상 6년미만 6년이상 9년미만
100% 80% 60%
4천만원 이상 800cc 이하 18 14 11
승용차
4천만원 미만 모든 차량 20 16 12
그 밖의 승용차
4천만원 이상 800cc 초과 1,000cc 이하 28 23 17
승용차
4천만원 이상 모든 차량
그밖의 승용차
4천만원 이상 1,000cc 초과 1,600cc 이하 59 47 35
승용차
4천만원 미만 1,600cc 초과 2,000cc 이하 79 63 48
승용차
4천만원 이상 113 90 68
승용차
4천만원 미만 2,000cc 초과 2,500cc 이하 109 87 65
승용차
4천만원 이상 155 124 93
승용차
4천만원 미만 2,500cc 초과 3,000cc 이하 130 104 78
승용차
4천만원 이상 186 149 111
승용차
승용차 3,000cc 초과 217 173 130

 

지금 까지 대한민국 4대 보험 중 건강보험에 대해서 알아봤습니다. 계산부터, 나의 점수 확인까지 전부다 가능합니다.

'지식100' 카테고리의 다른 글

입술 포진 빨리 낫는법 꿀팁  (0) 2023.02.21
보바일팩스보내는법  (0) 2023.02.21
유튜브 광고 없이 보는 방법  (0) 2022.09.18
한국어 맞춤법 검사기  (0) 2022.09.16
카카오뱅크 설치 방법  (0) 2022.09.02

댓글